咨询热线
0898-08980898传真:0000-0000-000
蚌埠医学院2022年招收攻读硕士学位研究生招生简章及专业目录
一、学校概况
1958年7月,为加快安徽建设,改变皖北地区人民群众缺医少药的局面,国家决定由原上海第二医学院(现上海交通大学医学院)援建创立蚌埠医学院。学校现为安徽省省属普通高等医学院校,是国家首批具有学士和硕士学位授予权单位、国家首批卓越医师教育培养计划试点高校、国家首批大学生创新创业训练计划试点高校、国家首批临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校、教育部硕士研究生推免高校、安徽省高校综合改革首批试点单位、安徽省院士工作站和博士后岗位设置单位,是暨南大学、陆军军医大学博士研究生联合培养单位。学校是国家级大学生创新创业实践基地和国家级大学生校外实践教育基地,教育部临床医学“5+3”改革试点高校。
学校坐落于淮河流域重要的交通枢纽城市——蚌埠,濒临千里淮河,承山水涵养之灵气,传杏林济世之流芳,现有龙子湖校区、治淮校区、宏业校区、淮上校区和高铁校区,占地面积1760余亩,是安徽省园林式单位和绿化模范单位,安徽省首届教育系统文明单位和安徽省第十一届文明单位。
学校现有教职医护员工近6000人(含直属附属医院),专任教师中教授131人、副教授349人,硕士生导师800余人、联合培养单位博士生导师29人,具有博士学位的教师265人,硕士学位的教师593人;有全国优秀教师、全国模范教师、省级教学名师等54人,省级教学团队15个;有全国卫生健康系统先进工作者、省学术和技术带头人及后备人选、省卫生系统青年领军人才、江淮名医等62人,享受国务院、省政府特殊津贴专家60人,聘请两院院士、国家杰青等知名学者29名担任特聘教授。现有3所直属附属医院、13所非直属附属医院和多家教学医院、实习医院和实习基地。2所直属附属医院承担着淮河流域和皖北地区4000多万人口的医疗服务任务,服务范围辐射苏、鲁、豫、皖等区域。
学校坚持“以医为本、以本为本、以生为本、以质为本”办学理念,现拥有医学、理学、工学、管理学、教育学5个学科门类,29个本科专业,全日制在校本科生12000余名,硕士研究生2250名(含留学生);有6个一级学科硕士学位授权点和6个硕士专业学位授权类别;临床医学学科进入ESI全球排名前1%。学校拥有1个国家级特色专业、1个国家级综合改革试点专业、1个国家级临床教学培训示范中心、3个国家级一流本科专业建设点、8个省级一流本科专业建设点、10个省级特色(品牌)专业、11个省级综合改革试点专业、2个国家级重点专科、4个省级重点学科、17个省级重点专科和重点培育专科、2个特色专科,
学校充分发挥高校科研人才优势,积极服务地方经济社会发展。近年来,承担省部级及以上科研项目700余项,其中,国家自然科学基金项目60余项;获省部级以上奖励近40项,其中,国家科学技术进步奖二等奖3项;获国家专利80项,发表SCI、EI、CSSCI检索收录论文1800余篇;主编国家、教育部、卫生部等各类规划教材13部,参编42部,公开出版发行《蚌埠医学院学报》、《中华解剖与临床杂志》、《中华全科医学》3种学术刊物。学校积极开展国内外学术交流活动,先后与美、法、德、日、澳、韩等国以及港澳台地区学术机构、高等院校建立了协作关系。
学校始终坚持社会主义办学方向,贯彻党的教育方针,落实“立德树人”根本任务,把社会主义核心价值观贯穿于教育教学全过程。近年来,涌现出“最美列车女孩”林雪、路边救助突发心脑血管疾病老人的薛帅帅、冲下公交施救路边昏倒老人的计星胜、路遇伤者积极施救的周青、“最美列车教师”张静、安徽省道德模范闻仲等众多感动社会的先进人物。中央电视台多次专题报道,引发社会强烈反响,多名师生入选“安徽好人”。
我校于1979年开始招收硕士研究生,现有基础医学、临床医学、护理学、生物学、药学、医学技术6个一级学科硕士学位授权点,有临床医学、口腔医学、公共卫生、药学、护理和生物与医药6个硕士专业学位授权类别。学校高度重视研究生教育培养工作,借鉴国内外研究生培养经验,更新教育思想观念,深化教育教学改革,优化研究生教育结构,不断提升自身培养水平。除此之外,学校还加大与国内外高水平单位联合培养研究生的规模和力度,加强战略合作,完善联合培养协同创新机制,通过跨学科、跨院校、产学研联合培养等多种途径,培养和造就高层次应用型医学人才。我校先后与解放军总医院第五医学中心、浙江省人民医院等二十多家培养单位建立了研究生联合培养基地,实现资源共享、合作共赢、协同创新。研究生培养质量受到社会高度评价,毕业生就业率一直是99%以上,而且85%毕业生在“三甲”医院或高校工作,毕业生总体素质较高,受到用人单位的好评。
61年办学历程中,一代代蚌医人薪火相传、励精图治,铸就了“艰苦创业、严谨治学、精诚为医、团结奉献”的蚌医精神,凝练出“笃学、精业、修德、厚生”的校训,培养出十万余名高素质医药卫生人才,他们中既有以中国工程院院士刘德培、中国科学院院士段树民、陈孝平、王福生等四名院士为代表的医学科学领军人物,也有以“白求恩奖章”获得者、阜阳市人民医院儿科医生刘晓林为代表的一大批扎根基层、救死扶伤、深受群众信赖的临床业务骨干和医药卫生管理干部,为国家医药卫生事业和经济社会发展做出了重要贡献。
二、招生说明
(一)招生方式、学习方式
我校2022年硕士研究生招生将采取普通招考、推荐免试两种招生方式。学习方式包括全日制硕士研究生和非全日制硕士研究生两种,全日制研究生指在学校规定年限内,全脱产在校学习的研究生。非全日制研究生指在学校规定的修业年限内,在从事其他职业或者社会实践的同时,采取多种方式和灵活时间安排进行非脱产学习的研究生。全日制和非全日制研究生的招生录取将依据国家统一要求,执行相同的政策和标准,学校统一组织实施。根据社会需求自主确定不同学科、类别研究生教育形式,根据培养要求分别制定培养方案,统筹全日制与非全日制研究生教育协调发展,坚持同一标准,保证全日制和非全日制研究生教育同等质量标准。全日制和非全日制研究生毕业时,学校根据其修业年限、学业成绩等,按照国家有关规定发给相应的、注明学习方式的毕业证书;其学业水平达到国家和我校规定的学位标准,可以申请授予相应的学位证书。全日制和非全日制研究生实行相同的考试招生政策和培养标准,其学历学位证书具有同等法律地位和相同效力。对于报考我校非全日制培养方式的考生,录取后将不转户口、不调档案、不转组织关系、不安排住宿、不享受国家和学校奖助政策。
(二)招生计划
2022年我校硕士研究生初步招生计划1008名,最终招生总计划及全日制和非全日制研究生计划数以教育部及安徽省教育厅下达的计划为准。招生专业目录中各专业招生人数仅供参考,各专业实际招生人数将根据教育部及安徽省教育厅下达计划进行相应调整。
(三)报考条件
必须达到国家规定的报考基本条件,同时符合我校专业目录招生范围栏中对报考专业及研究方向提出的相关要求。报考临床医学、口腔医学专业学位硕士研究生的应届毕业生必须在2022年7月31日前获得学士学位;历届毕业生必须具有学士学位。其中报考我校临床医学硕士专业学位的考生为取得临床执业医师资格或具备报考临床执业医师资格的应(历)届医学类专业本科毕业生,且执业类别与报考研究生专业对应的执业类别必须一致。报考我校口腔医学硕士专业学位的考生为取得口腔执业医师资格或具备报考口腔执业医师资格的应(历)届医学类专业本科毕业生,且执业类别与报考研究生专业对应的执业类别必须一致。
在培的住院医师规范化培训学员、已经获得《住院医师规范化培训合格证书》人员不得报考临床医学、口腔医学硕士专业学位研究生;退出住院医师规范化培训的住院医师,自退出之日起3年内不得以专硕研究生并轨身份再度进入住院医师规范化培训。
我校接收教育部规定有推免资格高校推荐的优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生,推免考生通过中国研究生招生信息网(网址: http://yz.chsi.cn/,以下简称“研招网”)的 “推免服务系统”填报我校。具体要求详见我校2022年招收推荐免试硕士研究生简章及招生专业目录。拟招收推免生人数以最后确认录取人数为准。
(四)报名
详见教育部《2022年全国硕士研究生招生考试公告》
(五)初试
1、初试时间:2021年12月25-26日。
2、初试科目:101思想政治理论、201英语一、302数学二、306临床医学综合能力(西医)为全国统考科目,有关考试内容请参照教育部统一编制的考试大纲。其他科目均由我校组织命题,相关要求请参见附表2。
(六)复试及录取要求
复试时间、地点、内容及方式由我校根据教育部统一要求确定,复试办法、录取原则及各专业、方向实际招生计划等相关事宜将于复试前在我校校园网公布。报考1055药学专硕的同等学力考生加试科目为:药理学、生物化学。
(七)报考材料及证件审查
按照教育部规定,在复试和入学报到时对考生的报考材料及证件进行严格审查,考生所填各种信息、提供的材料及相关证件必须真实,弄虚作假者,一经查实,取消报考、复试、录取资格,或取消学籍,并将按照有关规定做进一步处理。
三、招生奖励政策
1、设有研究生国家奖学金,根据教育部相关要求和下拨的名额进行评审,标准为20000元/年/生。
2、设立国家助学金。助学金标准为每生每月600元,一年按10个月发放。
3、设立学业奖学金。
(1)新生入学学业奖学金。一等奖学金12000元,二等奖学金6000元,三等奖学金3000元。
①第一志愿录取我校基础医学专业的新生享受一等奖学金。
②第一志愿录取我校其他专业的新生,享受二等奖学金。
③其余的新生均可享受三等奖学金。
④推免生见我校2022年招收推荐免试硕士研究生简章。
(2)二、三年级研究生学业奖学金,分为三个等次:一等奖学金(占研究生人数10%)奖励金额为12000元,二等奖学金(占研究生人数20%)奖励金额为8000元,三等奖学金(占研究生人数40%)奖励金额为4000元。所有研究生可参与评选,一年一评。
4、对优秀生源的奖励。本校应届本科毕业生第一志愿录取我校,且本科学习成绩排名在本专业前15%;或第一志愿报考我校的“211”、“985”重点高校的优秀应届本科毕业生;或推免生,入学取得正式学籍后由学校一次性奖励2000元。
5、学校还设有优秀学位论文奖、优秀科研成果奖、优秀毕业研究生奖等,奖励金额由300元到5000元不等。
6、学校为研究生提供“助教、助研、助管”岗位,标准为300元/月/生,按月发放津贴。
四、学习年限及学费
我校招收的全日制研究生的学习年限一般为三年。学术学位学费标准为每生每学年8000元;专业学位学费标准为每生每学年10000元。
五、联系方式:
招生热线: 0552-3178336、3175107
传 真: 0552-3179907
监督电话: 0552-3175027
地 址:蚌埠市东海大道2600号
邮 编: 233030
电子信箱: bbmczsk@126.com
注:本招生简章与上级文件不一致或未尽事宜,均按教育部相关规定执行。
附件1、蚌埠医学院2022年硕士研究生招生专业目录
学术学位: | |||||
专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 考试科目 | 招生范围 |
0710生物学 | 01神经生物学 | 全日制 | 24 | ①101思想政治理论②201英语一③704生物化学(生物)④802细胞生物学 | 全日制本科毕业生,报考考生专业不限 |
02细胞生物学 | |||||
03生理学 | |||||
04生化与分子生物学 | |||||
05遗传学 | |||||
0710Z1细胞培养与代谢工程 | 00不区分研究方向 | 2 | |||
078000药学 | 01药物化学 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③703药学综合(理学)④801生物化学(药学) | 药学、生物科学、化学和制药类专业全日制本科毕业生 |
02药剂学 | |||||
03药物分析学 | |||||
04药理学 | |||||
05生药学 | |||||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 |
100102免疫学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 |
100103病原生物学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 10 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 |
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 临床医学、医学检验技术和医学生物技术本科 |
02病理生理学 | 全日制 | 10(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 | |
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 01肿瘤发生信号机制 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | 医学门类各专业、生物学类专业本科毕业生 |
1001Z2医学细胞生物学与遗传学 | 01感染性疾病细胞分子机制 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③701基础医学综合1④--无 | |
100201内科学 | 01呼吸系病 | 全日制 | 41 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
02消化系病 | |||||
03心血管病 | |||||
04内分泌及代谢病 | |||||
05血液病 | |||||
06传染病 | |||||
07肾病 | |||||
08风湿病 | |||||
100202儿科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100203老年医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100204神经病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100205精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100206皮肤病与性病学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100207影像医学与核医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制医学影像学、医学影像技术、临床医学专业、麻醉学本科毕业生 |
100208临床检验诊断学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 18 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫、临床医学专业、麻醉学本科毕业生 |
100210外科学 | 01普外 | 全日制 | 40 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
02骨外 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
03泌尿外 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
04胸心外 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
05神经外 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
06整形外 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
100211妇产科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 6 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100212眼科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100213耳鼻咽喉科学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100214肿瘤学 | 01肿瘤内科 | 全日制 | 21 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
02肿瘤外科 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
03肿瘤妇科 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
04肿瘤放疗 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | ||||
100215康复医学与理疗学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业或康复治疗学专业本科毕业生 |
100217麻醉学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 7(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100218急诊医学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
1002Z1医学信息学 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③707医学信息学综合④--无 | 医学、信息学相关本科专业 |
1002Z2重症医学 | 01重症医学 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④--无 | 全日制临床医学、精神医学、麻醉学专业本科毕业生 |
100700药学 | 01药物化学 | 全日制 | 23(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③702药学综合(医学)④--无 | 药学、医学相关专业全日制本科毕业生 |
02药剂学 | |||||
03药物分析学 | |||||
04药理学 | |||||
05临床药学 | |||||
06生药学 | |||||
1007Z1制药工程 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③708药学综合(制药)④--无 | 药学、制药工程、化学、化工、生物科学、食品科学和医学类专业全日制本科毕业生 |
101000医学技术 | 01医学检验技术 | 全日制 | 33 | ①101思想政治理论②201英语一③705医学技术综合④--无 | 医学检验、医学检验技术、卫生检验与检疫、医学影像学、医学影像技术、临床医学、精神医学、麻醉学、康复治疗学、康复治疗技术专业全日制本科毕业生 |
02医学影像技术 | |||||
03病理技术 | |||||
04康复治疗技术 | |||||
101100护理学 | 01护理教育 | 全日制 | 20(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | 医学类专业全日制本科毕业生 |
02护理心理 | |||||
03社区护理 | |||||
04临床护理 | |||||
专业学位: | |||||
专业 | 研究方向 | 学习方式 | 拟招生人数 | 考试科目 | 招生范围 |
105101内科学 | 01呼吸系病临床技能训练与研究 | 全日制 | 158 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
02消化系病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
03心血管病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
04血液病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
05内分泌与代谢病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
06传染病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
07肾病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
08风湿病临床技能训练与研究 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |||
105102儿科学 | 01儿科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 14 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105104神经病学 | 01神经病学临床技能训练与研究 | 全日制 | 27 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105105精神病与精神卫生学 | 01精神病与精神卫生学临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学或精神医学专业本科毕业生 |
105106皮肤病与性病学 | 01皮肤病与性病学临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105107急诊医学 | 01急诊医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105108重症医学 | 01重症医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 9 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105109全科医学 | 01全科医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 13(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105110康复医学与理疗学 | 01康复医学与理疗学临床技能训练与研究 | 全日制 | 3 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105111外科学 | 01普外临床技能训练与研究 | 全日制 | 130 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
02泌尿外临床技能训练与研究 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||||
03胸心外临床技能训练与研究 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||||
04整形临床技能训练与研究 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||||
05神外临床技能训练与研究 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | ||||
105112儿外科学 | 01儿外临床技能训练与研究 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105113骨科学 | 01骨外临床技能训练与研究 | 全日制 | 36 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105115妇产科学 | 01妇产科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105116眼科学 | 01眼科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 8 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105117耳鼻咽喉科学 | 01耳鼻咽喉科学临床技能训练与研究 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105118麻醉学 | 01麻醉学临床技能训练与研究 | 全日制 | 25 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学或麻醉学专业本科毕业生 |
105119临床病理 | 01临床病理临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105120临床检验诊断学 | 01临床检验诊断学临床技能训练与研究 | 全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制医学检验专业(医学学位)、临床医学、精神医学、口腔医学、医学影像学、麻醉学本科毕业生 |
105122放射肿瘤学 | 01放射肿瘤学临床技能训练与研究 | 全日制 | 16 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学专业本科毕业生 |
105123放射影像学 | 01放射影像学临床技能训练与研究 | 全日制 | 22 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | 全日制临床医学、医学影像学(医学学位)专业本科毕业生 |
105124超声医学 | 01超声医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 12 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105125核医学 | 01核医学临床技能训练与研究 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105200口腔医学 | 01口腔内科学 | 全日制 | 36(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合④--无 | 五年制口腔医学本科专业(全日制) |
02口腔颌面外科学 | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合④--无 | ||||
03口腔修复学 | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合④--无 | ||||
04口腔正畸学 | ①101思想政治理论②201英语一③352口腔综合④--无 | ||||
105300公共卫生 | 01疾病预防与控制 | 全日制 | 41(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③353卫生综合④--无 | 公共卫生与预防医学全日制本科毕业生 |
02妇儿保健与人口健康 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③353卫生综合④--无 | 全日制本科毕业生 | ||
03社区卫生与健康促进 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③353卫生综合④--无 | 全日制本科毕业生 | ||
00不区分研究方向 | 非全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③353卫生综合④--无 | ① 国家承认学历的本科毕业生(应届生,录取当年9月1日前须取得毕业证书);②已获得博士、硕士学位人员。 | |
105400护理 | 01社区护理 | 全日制 | 24(含退役士兵计划1名) | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | 国家承认学历的本科毕业生。招生条件详见备注。 |
02临床护理 | 全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | |||
01社区护理 | 非全日制 | 4 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | ||
02临床护理 | 非全日制 | ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④--无 | |||
105500药学 | 01临床药学 | 全日制 | 17 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合④--无 | 本科生或同等学力考生;同等学力招生条件详见备注。 |
02药物分析 | |||||
03新药开发 | |||||
086000生物与医药 | 01制药工程 | 全日制 | 5 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④803有机化学 | 限医学、药学、生物学、化学、化工与制药类、食品科学类等相关专业全日制本科毕业生 |
02生物技术与工程 | 全日制 | 2 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④802细胞生物学 | ||
03生物医学技术 | 全日制 | 1 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④802细胞生物学 | ||
备注: | |||||
1、护理专硕(全日制和非全日制)的报考条件:①国家承认学历的应届本科毕业生(录取当年9月1日前须取得国家承认的本科毕业证书。含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业生,及自学考试和网络教育届时可毕业本科生),护士资格考试成绩合格。②具有国家承认的大学本科学历且获得大学本科毕业证书的非应届人员,已获得《护士资格证书》和《执业护士证书》。 | |||||
2、药学专硕同等学力考生学历必须符合下列条件之一: 1)获得国家承认的高职高专毕业学历后满 2 年(从毕业后到录取当年 9 月 1 日,下同)或 2 年以上,且英语通过国家四级(英语四级数≥426 分),达到与大学本科毕业生同等学力;2)国家承认学历的本科结业生,且英语通过国家四级(英语四级分数≥426 分)按本科毕业生同等学力身份报考。同等学力考生除参加统一规定的本学科考试外,在复试中还需加试药理学、生物化学课程。 | |||||
3、公共卫生非全日制专硕的报考条件需符合下列条件之一:① 国家承认学历的本科毕业生(应届生,录取当年9月1日前须取得毕业证书);②已获得博士、硕士学位人员。 |
附件2、蚌埠医学院2022年硕士研究生招生考试初试科目及考试范围
学位点 | 考试科目 | 考试内容范围 |
医学技术 | 705医学技术综合 | 生理学必考,生物化学和解剖学任选一门。 |
药学(理学) | 703药学综合(理学) | 有机化学、分析化学、生理学 |
801生物化学(药学) | ||
药学(医学) | 702药学综合(医学) | 药物分析学、药剂学、药物化学 |
制药工程 | 708药学综合(制药) | 有机化学、分析化学、生理学必考,生物化学或化工原理任选一门 |
药学(专硕) | 349药学综合 | 药物分析、药剂学、药物化学、药事管理 |
生物学 | 704生物化学(生物) | |
802 细胞生物学 | ||
口腔医学 | 352口腔综合 | 口腔解剖生理学、口腔颌面外科学、口腔修复学、牙体牙髓病学 |
基础医学 | 701 基础医学综合1 | 生理学、生物化学、病理学、免疫学(任选两门) |
公共卫生 | 353卫生综合 | 流行病学、卫生统计学、营养与食品卫生学、环境卫生学、职业卫生与职业医学 |
护理学 | 308护理综合 | 护理综合考试大纲( 308护理综合考试大纲.doc) |
护理 | 308护理综合 | 护理综合考试大纲( 308护理综合考试大纲.doc) |
临床医学 | 699西医综合 | 学校编制西医综合考试大纲( 699西医综合考试大纲.doc) |
707医学信息学综合 | 学校编制医学信息学综合考试大纲( 707医学信息学综合考试大纲.docx) | |
生物与医药 | 802细胞生物学 | |
803有机化学 | ||
338生物化学 |